Cens de manresans privats de llibertat
Noms i xifres de la repressió franquista (1939-1975)
Quan es van fer els consells de guerra?
| 1938 | 2 | 0,6% |
| 1939 | 188 | 51,9% |
| 1940 | 61 | 16,9% |
| 1941 | 12 | 3,3% |
| 1942 | 43 | 11,9% |
| 1943 | 47 | 13% |
| 1944 | 3 | 0,8% |
| 1945 | 1 | 0,3% |
| 1946 | 1 | 0,3% |
| 1947 | 1 | 0,3% |
| 1948 | 0 | 0% |
| 1949 | 1 | 0,3% |
| 1950 | 1 | 0,3% |
| 1951 | 0 | 0% |
| 1952 | 1 | 0,3% |
