Cens de manresans privats de llibertat
Noms i xifres de la repressió franquista (1939-1975)
Quina durada real va tenir la privació de llibertat?
| Total casos coneguts | 478 | 100% |
| Menys de 7 mesos | 172 | 36% |
| Entre 7 i 12 mesos | 28 | 5,9% |
| Entre 1 i 2 anys | 153 | 32% |
| Entre 3 i 4 anys | 99 | 20,7% |
| Entre 5 i 6 anys | 13 | 2,7% |
| Entre 7 i 10 anys | 8 | 1,7% |
| Més de 10 anys | 5 | 1% |
