Los maestros de la República en Manresa.
Trayectorias, pedagogías y depuraciones
La escolarización del censo escolar en Manresa
Según las estadísticas oficiales, el censo de la población escolar hasta los 14 años, en el año 1931, era de unos 4.500 chicos y chicas, de los cuales había unos 3.100 que estaban escolarizados y unos 1.400 sin escolarizar. La estadística realizada por el CENU en septiembre de 1936 ya nos da 4.800 niños escolarizados y 648 sin escolarizar, por lo tanto la proporción de chiquillos sin ir a la escuela había bajado de un 30% a un 12% en los años de la República.
Solamente en 5 años la cantidad de niños
sin escolarizar disminuyó del 30 al 12%.
CENSO ESCOLAR EL 26/10/1938
Escuela | 6-14 años | 2-5 años |
Escuela de la calle Barcelona | 50 | 4 |
Escuela de la calle Ginjoler | 86 | 28 |
Escuela de la calle Major | 53 | 1 |
Escuela de la plaza Catalunya | 50 | 2 |
Grup Bonavista | 389 | 39 |
Grup Francesc Macià | 137 | 2 |
Grup Escolar Renaixença | 876 | 66 |
Grup Catalunya | 448 | 87 |
Grup Cardener | 266 | 46 |
Grup Natura | 431 | 65 |
Grup Joan Selves i Carner | 335 | 38 |
Grup Llibertat 1 | 411 | 48 |
Grup Llibertat 2 y 3 | 133 | 12 |
Parque de la Seu | 86 | 5 |
Escuela de les Farreres | 51 | 0 |
Escuela del Guix | 52 | 8 |
Escuela de la Ctra. Santpedor | 74 | 4 |
Escuela de Viladordis | 57 | 0 |
3.985 | 455 |
En cuanto a los estudios de secundaria, no había ningún problema de escolarización ya que las aulas del Instituto de Segunda Enseñanza tenían capacidad suficiente para escolarizar a todos los chicos y chicas que deseaban, o podían, cursar el bachillerato.
ALUMNADO MATRICULADO EN EL INSTITUTO DE MANRESA
Curso | Alumnado oficial | Alumnado libre | TOTAL |
1931-32 | 179 | 225 | 404 |
1932-33 | 170 | 231 | 401 |
1933-34 | 300 | 174 | 474 |
1934-35 | 426 | 63 | 489 |
1935-36 | 490 | 49 | 539 |
1936-37 | 285 | 127 | 412 |
1937-38 | 168 | 145 | 313 |
1938-39 | 295 | 47 | 342 |
(Datos extraídos del libro de BAJONA OLIVERAS, Ignasi. L’Institut Lluís de Peguera de Manresa. Manresa: Centre d’Estudis del Bages, 2003. p. 78 y 104).